Ceangal USB
Ceangal USB-A
● Sònrachaidhean Bathar
Ìre gnàthach: | 1.5 A | ||||||||
Ìre bholtaids: | AC 30 V | ||||||||
Cuir fios gu Resistance: | 30mΩMax | ||||||||
Teòthachd obrachaidh: | -20 ℃ ~ + 85 ℃ | ||||||||
Frith-aghaidh insulation: | 1000 mìle | ||||||||
A dh'aindeoin Voltage | 500V AC / 60S | ||||||||
Stuth conaltraidh: | Alloy copair | ||||||||
Stuth taigheadais: | Thermoplastic.UL 94V-0 |
● Dealbhan Tomhasail
● SGEULACHD
Tha an Sònrachadh Bathar seo a’ còmhdach riatanasan coileanaidh meacanaigeach, dealain agus àrainneachd agus modhan deuchainn airson CONNECTOR USB A TYPE UPRIGHT REVERSE (Lèirmheas Bus Serial Universal 2.0).
● TUAIRISGEADH PRODUCT
2.1 Dealbhadh agus Togail
Bidh tomhasan togail agus corporra air an sònrachadh air an dealbh reic iomchaidh.Tha an ceangal air a dhèanamh suas de shlige meatailt, taigheadas plastaig, agus 5 cinn-uidhe.
2.2 Stuthan agus Plating
Thoir sùil air dealbhan reic CTL airson fiosrachadh mu stuthan, plating agus comharrachadh.
● LAOIDHEAN IOMLANACH
Ma tha còmhstri eadar riatanasan an t-sònrachadh seo agus an dealbh reic, bidh prìomhachas aig an dealbh reic.Ma tha còmhstri eadar riatanasan an t-sònrachadh agus na sgrìobhainnean ainmichte, bidh an sònrachadh seo air thoiseach.
3.1 Rangachadh
Bholtaids Rated (As àirde): 30V AC (rms)
Rated Current (Max.): 1.5Amps
Teòthachd obrachaidh Raon: -55 ℃ ~ +85 ℃
● Deuchainn Riatanasan ELECTRIC, meacanaigeach & Àrainneachdail)
RIAGHAILTEAN EILEANACH | ||
EILE TEST | COINNEACH TIOMNA | RIAGHLADH |
Frith-aghaidh conaltraidh ìre ìosal | EIA-364-23 Ceangalaichean mate: cuir a-steach bholtadh as àirde de 20 mV agus sruth 100 mA | 30m air a char as àirde.. |
Frith-aghaidh insulation | EIA-364-21 Luchd-ceangail unmate & unmount: cuir bholtadh de 500 VDC eadar ceann-uidhe faisg air làimh agus eadar cinn-uidhe gu talamh. | 1000 MΩ Min. |
Dielectric an aghaidh bholtaids | EIA-364-20 Luchd-ceangail neo-mate: cuir a-steach bholtadh de 500 VAC airson 1 mhionaid eadar ceann-uidhe faisg air làimh agus eadar cinn-uidhe gu talamh. | Gun bhriseadh sìos; Aoidionachd làithreach <0.5mA |
Cuir fios gu Current Rating | EIA-364-70 Luchd-ceangail mate: tomhais an àrdachadh teòthachd aig an t-sruth ìre (1.5A) | Àrdachadh teòthachd: 30 ℃ Max. |
Cuir fios gu Capacitance | EIA-364-30 Dèan deuchainn eadar cuairtean faisg air làimh de luchd-ceangail gun choimeas aig 1MHz. Is e adhbhar na deuchainn seo mion-fhiosrachadh a dhèanamh air dòigh àbhaisteach gus faighinn a-mach an comas eadar eileamaidean giùlain de cheangal USB. | 2pF Max.. gach neach-fios |
RIAGHAILTEAN MHIC CHOINNICH
| ||
EILE TEST | COINNEACH TIOMNA | RIAGHLADH |
Ceangalaiche Mate Agus Feachd Un-mate | EIA-364-13 Ceangal mate agus un-mate (fireann gu boireann) aig ìre 20 mm gach mionaid | Feachd ceangail: 35N Max.; Feachd gun choimeas: 10N Min.; |
Seasmhachd | EIA-364-09 Co-chruinneachaidhean ceangail mate / un-mate airson 1500 cearcall aig a’ char as àirde.rangachadh de 300 cearcall san uair. | Coinnich ris an riatanas lèirsinneach, gun a bhith a’ nochdadh milleadh corporra |
Crith (Air thuaiream) | EIA-364-28 Staid deuchainn VII Ceangalaichean mate agus crith | Coltas: Gun mhilleadh; Neo-sheasmhachd: 1microsecond Max. |
Shock meacanaigeach | EIA-364-27 Suidheachadh deuchainn H Ceangalaichean cuspaireil ri buillean clisgeadh leth-sìne 30G de fhad 11 ms.Chuir trì buillean anns gach taobh an sàs air trì plèanaichean ceart-cheàrnach, 18 clisgeadh iomlan .. | Coltas: Gun mhilleadh; Neo-sheasmhachd: 1microsecond Max. |
RIAGHAILTEAN EAGLAIS | ||
EILE TEST | COINNEACH TIOMNA | RIAGHLADH |
Taiseachd | EIA-364-31 modh III Ceangalaichean cuspaireil gu teòthachd 60 cearcall eadar -25 ℃ gu +65 ℃ le 90 gu 95% RH | Lèirsinneach: Gun mhilleadh; Frith-aghaidh insulation: 1000MΩ Min. Neart dielectric: Gun bhriseadh sìos aig 500 VAC |
clisgeadh (tearmach) | EIA-364-32, Suidheachadh Deuchainn I Ceangalaichean cuspaireil gu deich cearcallan eadar -55 ℃ gu +85 ℃ | Lèirsinneach: Gun mhilleadh; Frith-aghaidh insulation: 1000MΩ Min. Neart dielectric: Gun bhriseadh sìos aig 500 VAC |
Beatha Teòthachd | EIA-364-17 Suidheachadh deuchainn 2 Dòigh A Ceangalaichean cuspaireil gu beatha teòthachd aig 85 ℃ airson 500 uair | Coltas: Gun mhilleadh; Cuir fios gu Resistance: 30mΩ as àirde; |
Solder-comas | EIA-364-52 Às deidh uair a thìde smùid a 'fàs nas sine. | Fliuchadh solder: Chan fhaod beàrnan no tuill prìne a bhith ann an 95% den àite bogaidh |
Cur an aghaidh teas solder | MIL-STD-202F, Modh 210A, Suidheachadh deuchainn B. airson SOLDERING WAVE Ro-teas: 80 ℃, 60 diog Teòthachd: 265 ± 5 ℃ Ùine bogaidh: 10 ± 1 diog. | Gun uireasbhaidh meacanaigeach air taigheadas no pàirtean eile. |
● SEUMAS TEST
Tuairisgeul deuchainn | A | B | C | D | E | F |
Mion-sgrùdadh air toradh | 1,9 | 1,5 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Cuir fios gu Resistance | 3,7 | 2,4 |
|
|
|
|
Frith-aghaidh insulation |
|
| 3,7 |
|
|
|
Dielectric an aghaidh bholtaids |
|
| 4,8 |
|
|
|
Cuir fios gu Capacitance |
|
| 2 |
|
|
|
Cuir fios gu Current Rating |
|
|
|
| 2 |
|
Feachd suirghe & neo-chompanach | 2,8 |
|
|
|
|
|
Seasmhachd | 4 |
|
|
|
|
|
Crith | 6 |
|
|
|
|
|
Shock meacanaigeach | 5 |
|
|
|
|
|
Taiseachd |
|
| 5 |
|
|
|
Shock teirmeach |
| 6 |
|
|
| |
Beatha Teòthachd |
| 3 |
|
|
|
|
Solder-comas |
|
|
| 2 |
|
|
A 'seasamh an aghaidh teas soldering |
|
|
|
|
| 2 |
Àireamh sampall | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Thoir an aire:
l Thèid sampaill ullachadh a rèir an stiùireadh toraidh iomchaidh agus thèid an taghadh air thuaiream bhon riochdachadh gnàthach.
l Samhlaidhean ro-chumhachd le seasmhachd 3 cearcallan.
l Thèid an deuchainn gu lèir a dhèanamh san t-sreath.
● A 'PACADH
Bidh pàirtean air am pacadh gus dìon an aghaidh milleadh rè làimhseachadh, gluasad agus stòradh.
Thèid gabhadan a thoirt seachad ann an teip agus ruidhle.